1 BTU/°F = 1.9 kJ/K
Also equals
How it works
kJ/K = BTU/°F × 1.89910053One BTU per degree Fahrenheit is about 1.89910053 kilojoules per kelvin, so multiplying by 1.89910053 turns BTU per degree Fahrenheit into kilojoules per kelvin. For example, 5 BTU/°F is about 9.496 kJ/K.
-
Multiply by 1.89910053
1 × 1.89910053 = 1.9 kJ/K -
Nearby values
| BTU per degree Fahrenheit | Kilojoules per kelvin | Kilocalories per kelvin | Calories per kelvin |
|---|---|---|---|
| 0.7 BTU/°F | 1.33 kJ/K | 0.32 | 317.73 |
| 0.8 BTU/°F | 1.52 kJ/K | 0.36 | 363.12 |
| 0.9 BTU/°F | 1.71 kJ/K | 0.41 | 408.51 |
| 1 BTU/°F | 1.9 kJ/K | 0.45 | 453.9 |
| 1.1 BTU/°F | 2.09 kJ/K | 0.5 | 499.29 |
| 1.2 BTU/°F | 2.28 kJ/K | 0.54 | 544.68 |
| 1.3 BTU/°F | 2.47 kJ/K | 0.59 | 590.06 |
Printed from rocketcalc.io/entropy/btu-per-f-to-kj-per-k/1