Clock time
Days & calendar
Time units at a glance
| Unit | Symbol | In seconds | Defined as |
|---|---|---|---|
| Millisecond | ms | 0.001 | 1/1,000 s |
| Second | s | 1 | SI |
| Minute | min | 60 | 60 s |
| Hour | h | 3,600 | 60 min |
| Day | d | 86,400 | 24 h |
| Week | wk | 604,800 | 7 d |
| Month | mo | 2,629,746 | 30.436875 d |
| Year | yr | 31,556,952 | 365.2425 d |
Months and years are average Gregorian calendar lengths: a year is 365.2425 days and a month is a twelfth of that.