100 mpg = 120.09 mpg (UK)
Also equals
How it works
mpg (UK) = mpg ÷ 1.20094993One mile per UK gallon is about 1.20094993 miles per gallon (US), so dividing by 1.20094993 turns miles per gallon (US) into miles per gallon (UK). For example, 35 mpg is about 42.03 mpg (UK).
-
Divide by 1.20094993
100 ÷ 1.20094993 = 120.09 mpg (UK) -
Nearby values
| Miles per gallon (US) | Miles per gallon (UK) | Kilometers per liter | Liters per 100 km |
|---|---|---|---|
| 97 mpg | 116.49 mpg (UK) | 41.24 | 2.42 |
| 98 mpg | 117.69 mpg (UK) | 41.66 | 2.4 |
| 99 mpg | 118.89 mpg (UK) | 42.09 | 2.38 |
| 100 mpg | 120.09 mpg (UK) | 42.51 | 2.35 |
| 101 mpg | 121.3 mpg (UK) | 42.94 | 2.33 |
| 102 mpg | 122.5 mpg (UK) | 43.36 | 2.31 |
| 103 mpg | 123.7 mpg (UK) | 43.79 | 2.28 |
Printed from rocketcalc.io/fuel/us-mpg-to-uk-mpg/100